Jugendleitung und Trainer
Jugendleitung
|
Trainer und Betreuerlisten (Stand 03.08.2022)
Jahrgang | Name | Tel. | Spielklasse | Kreispokal |
A-Junioren 2005/06 | 0176-44420928 | Ostfrieslandliga | Ja | |
0176-66997401 | ||||
Tammo Tierel | 0152-34204323 | |||
1. B-Junioren 2007 | 0152-08962603 | Ostfrieslandklasse A | Ja | |
Jonas Hantschel | 0152-23389535 | |||
Joost Oltrop | ||||
1. C-Junioren 2008/2009 | 04953/921927 | Ostfrieslandklasse A | Ja | |
0159-04527048 | ||||
0172-4473053 | ||||
Stephan Eling | 0173-6384092 | |||
1. D-Junioren 2010 | 0172-4321895 | Ostfrieslandklasse A | Ja | |
Helmuth Hoffbuhr | 01525-2058451 | |||
Lars Klüver | 0160-96246962 | |||
Frank Drexhage | 0152-26953440 | |||
2. D-Junioren 2011 | 0178-5215586 | Ostfrieslandklasse B | Ja | |
Michel Geuken | 0172-5157902 | |||
1. E-Junioren 2012 | 0179-9319183 | Ostfrieslandklasse B | Ja | |
0176-47723498 | ||||
2. E-Junioren 2013 | 0171-4943883 | Ostfrieslandklasse B | Ja | |
0171-5398279 | ||||
0173-6111115 | ||||
1. F-Junioren 2014 | 0162-7329026 | Kreisliga | kein | |
0172-9091934 | ||||
2. F-Junioren 2015 | 0162-3612637 | Kinderfußball | kein | |
1. G-Jugend 2016 | 0176-21706049 | Kinderfußball | kein | |
Andre Winzenborg | ||||
0173-5278202 | ||||
Marco Sanders | 0172-4587520 | |||
2.G Jugend 2017 | 0173-5278202 | Kinderfußball | kein | |
Bambinis 2018 | Markus Winkler | 0152-24582580 | ||
0176-97805430 |
Trainingsplan Fußballjunioren | |||||||||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||||||
15:30 | |||||||||||||
15:45 | |||||||||||||
16:00 | Bambini 16:00 - 17:15 Uhr | ||||||||||||
16:15 | |||||||||||||
16:30 | E 1 - Jun. 16:30 - 18:00 Uhr | ||||||||||||
16:45 | F 1 - Jun. 16:45 - 18.15 Uhr | ||||||||||||
17:00 | D - Jun. 17:00 - 18:30 Uhr | G 1 - Jun. 17:00 - 18:00 Uhr | F 2 - Jun. 17:00 - 18:00 Uhr | E 2 - Jun. 17:00 - 18:15 Uhr | D - Jun. 17:00 - 18:30 Uhr | ||||||||
17:15 | |||||||||||||
17:30 | C 1 - Jun. 17:30 - 19:00 Uhr | C 2 - Jun. 17:30 - 19:00 Uhr | C 1 - Jun. 17:30 - 19:00 Uhr | C 2 - Jun. 17:30 - 19:00 Uhr | |||||||||
17:45 | |||||||||||||
18:00 | B - Jun. 18:00 - 19:30 Uhr | B - Jun. 18:00 - 19:30 Uhr | |||||||||||
18:15 | |||||||||||||
18:30 | |||||||||||||
18:45 | |||||||||||||
19:00 | |||||||||||||
19:15 | |||||||||||||
19:30 |