3. Herren

Foto: Rheiderland-Zeitung
FUSSBALL.DE Spielplan – Tabelle – Informationen
Trainer: Jonas Schoormann
Trainerassistent: Marius Vry, Melf Wessels
Betreuer: André Severiens
Mannschaft | |||
Tor | Abwehr | Mittelfeld | Angriff |
Hendric Schoormann | Christian Schwab | Jonas Hilbrands | Peter Hilbrands |
Dirk Gelder | Alex Müller | André Brink | |
Elmar Hilbrands | André Hoppen | ||
Enno Yzer | Dominik Schoormann | ||
Hendrik Stirler | Mass Mendy | ||
Jan van Hoorn | Michael Menne | ||
Jannik Boekhoff | Nico Müller | ||
Keno Lübsen | Sarakay Quattara | ||
Matthias Hilbrands | Sebastian Reck | ||
Niklas Koenen | Thomas Groenewold | ||
Timo Diddens | Joost Groeneveld | ||
Thomas Hilbrands | |||
Alexander Saathoff |
Eigenes Saisonziel: Mittelfeldplatz