Jugendleitung und Trainer

Jugendleitung
Trainer und Betreuerlisten (Stand 02.08.2021) |
|||||||||||||||||
Jahrgang | Name | Tel. | Spielklasse | Spieltag/Uhrzeit (Heimspiele) |
|||||||||||||
B-Junioren | Johannes Meijer | 04953/922138 | Ostfrieslandklasse A | Samstags , 16:00 Uhr | |||||||||||||
2005/06 | Bernhard Tierel | 0176-66997401 | |||||||||||||||
1. C-Junioren | Chris Buse | 162-3554730 | Ostfrieslandklasse A | Samstags , 16:00 Uhr | |||||||||||||
2007 | Jonas Hantschel | 0152-23389535 | |||||||||||||||
Peter Swart | 0175-4647535 | ||||||||||||||||
Bernhard Lübbers | 0173-5278202 | ||||||||||||||||
2. C-Junioren | Robert Leemhuis | 04953/921927 | Ostfrieslandklasse B | Samstags , 14:00 Uhr | |||||||||||||
2008 | Harm van Vügt | 0159-04527048 | |||||||||||||||
Hartmut Wiegmann | 0152-08962603 | ||||||||||||||||
Nicole Zimmer | 0172-4473053 | ||||||||||||||||
1. D-Junioren | Jan Börgener | 0172-4321895 | Ostfrieslandklasse A | Samstags , 11:00 Uhr | |||||||||||||
2009/2010 | Lars Klüver | 0160-96246962 | |||||||||||||||
Frank Drexhage | 0152-26953440 | ||||||||||||||||
1. E-Junioren | Helmuth Hoffbuhr | 0152-52058451 | Ostfrieslandklasse B | Samstags , 14:00 Uhr | |||||||||||||
2011 | Lars de Riese | 0178-5215586 | |||||||||||||||
2. E-Junioren | Sven-Paul Bloem | 0179-9319183 | Ostfrieslandklasse B | Samstags , 14:00 Uhr | |||||||||||||
2012 | Ralf Reck | 04953/8390 | |||||||||||||||
Ralf Theile | 0176-47723498 | ||||||||||||||||
1. F-Junioren | Heiko Franzen | 0171-4943883 | 1. Kreisklasse | Samstags , 10:00 Uhr | |||||||||||||
2013 | Rainer Smidt | 0171-5398279 | |||||||||||||||
Johann Lübbers | 0173-6111115 | ||||||||||||||||
2. F-Junioren | Jürgen Müseler | 0162-7329026 | 1. Kreisklasse | Samstags , 10:00 Uhr | |||||||||||||
2014/2015 | Marc Hilbrands | 0172-9091934 | |||||||||||||||
Mirnes Ahmetovic | 0176-41453229 | ||||||||||||||||
2. G-Jugend | Uwe Sanders | 0176-21706049 | Kreisliga | Samstags , 10:00 Uhr | |||||||||||||
2016 | Simon Yzer | 0162-3612637 | |||||||||||||||
Bernhard Lübbers | 0173-5278202 | ||||||||||||||||
Bambinis | Bernhard Lübbers | 0173-5278202 | keine | entfällt | |||||||||||||
2017/2018 | Markus Winkler | 0152-24582580 | |||||||||||||||
Thomas Girod | 0176-97805430 |
Trainingsplan Fußballjunioren |
|||||||||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||||||
15:30 | |||||||||||||
15:45 | |||||||||||||
16:00 |
Bambini 16:00 - 17:15 Uhr |
||||||||||||
16:15 | |||||||||||||
16:30 | E 1 - Jun. 16:30 - 18:00 Uhr | ||||||||||||
16:45 | F 1 - Jun. 16:45 - 18.15 Uhr | ||||||||||||
17:00 |
D - Jun. 17:00 - 18:30 Uhr |
G 1 - Jun. 17:00 - 18:00 Uhr | F 2 - Jun. 17:00 - 18:00 Uhr | E 2 - Jun. 17:00 - 18:15 Uhr | D - Jun. 17:00 - 18:30 Uhr | ||||||||
17:15 | |||||||||||||
17:30 |
C 1 - Jun. 17:30 - 19:00 Uhr |
C 2 - Jun. 17:30 - 19:00 Uhr | C 1 - Jun. 17:30 - 19:00 Uhr |
C 2 - Jun. 17:30 - 19:00 Uhr |
|||||||||
17:45 | |||||||||||||
18:00 |
B - Jun. 18:00 - 19:30 Uhr |
B - Jun. 18:00 - 19:30 Uhr | |||||||||||
18:15 | |||||||||||||
18:30 | |||||||||||||
18:45 | |||||||||||||
19:00 | |||||||||||||
19:15 | |||||||||||||
19:30 |